
- PRECISION AXLE CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5202-ZZNR C/2 Angular Contact Ball Bearings

0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5202-ZZNR C/2 Angular Contact Ball Bearings
YOU’LL PRECISION AXLE CORP. FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5202-ZZNR C/2 Angular Contact Ball Bearings FOR SALE.
- CONSOLIDATED BEARING
5202-ZZNR C/2
- Uncoated
- Two-Bolt Flange
- 2 in, 50 mm, 1-15
- Ball Bearing
- 114.3 mm
- Polymer
- UL, AFBMA, AGMA, ASM
- Solid Housing
-
PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5202-ZZNR C/2 Angular Contact Ball BearingsTechnical information
finish/coating:: | Uncoated | flange mounting type:: | Two-Bolt Flange | compatible bore diameter:: | 2 in, 50 mm, 1-15 |
compatible bearing type:: | Ball Bearing | B: | 114.3 mm | housing material:: | Polymer |
standards met:: | UL, AFBMA, AGMA, ASM | housing construction:: | Solid Housing | overall depth:: | 57.4 mm |
series:: | 210 | Size (mm): | 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter |
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5202-ZZNR C/2 Angular Contact Ball BearingsCross reference
CONSOLIDATED BEARING 5202-ZZNR C/2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22313EAKE4 |
Dimensione (mm) | 65x140x48 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 65 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 48 |
d | 65 mm |
D | 140 mm |
B | 48 mm |
C | 48 mm |
r min. | 2,1 mm |
da min. | 77 mm |
da max | 84 mm |
Da min | 119 mm |
Da max. | 128 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 3,52 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 300 kN |
Carico statico di base (C0) | 380 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 3800 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,33 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2 |
Fattore di calcolo (Y2) | 3 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 3.5 |
EAN | 0029176411755 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Adapter Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Tapered |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | AH2313 (Specify bore) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 65MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter Part Nu |
Altre caratteristiche | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 22313EAKE4 |
Peso / LBS | 3.5 |
Alesaggio | 2.559 Inch | 65 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | SNW113 H2313 HA2313 HE2313 (Specify Bore) Inch | H2313 (Specify bore) Millimeter |
Diametro esterno | 5.512 Inch | 140 Millimeter |
Larghezza | 1.89 Inch | 48 Millimeter |
diametro del foro: | 65 mm |
numero di giri massimo: | 4000 RPM |
diametro esterno: | 140 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +200 °C |
larghezza complessiva: | 48 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Tapered 1:12 |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di anello esterno: | Not Split |
tipo di gabbia: | Inner Ring Guided |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello esterno: | 48 mm |
capacità di carico dinamico: | 375000 N |
raggio del filetto: | 2.1 mm |
capacità di carico statico: | 380000 N |
serie: | 223 |
Y3 | 2 |
hidYobi | 22313EAKE4 |
LangID | 1 |
Y1 | 2 |
D_ | 140 |
Y2 | 3 |
Macha rpm | 5000 |
B_ | 48 |
da min | 77 |
Tavolo nascosto | ecat_NSSPHR |
Numero di giri dell'olio | 4000 |
Y0 | 2 |
massa | 3.52 |
GRS rpm | 3200 |
ra | 2 |
TSR rpm | 3800 |
C0 | 380 |
DE_ | 124.145 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_TB |
X1 | 1 |
X2 | 0.67 |
SIR | 19.53 |
e | 0.34 |
DA_ | 18.6 |
bomp | 22313EAKE4 |
Z_ | 16 |
ALP2 | 35 |
ALP1 | 12 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 128 |
D_a min | 119 |
yobi | 22313EAKE4 |
HPS | HPS |
ALPHA_ | 0.22 |
SDM_ | 105.991 |
r | 2.1 |
KBRG | 2328 |
SBRG | 23 |
DI_ | 87.838 |
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5202-ZZNR C/2 Angular Contact Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- PRECISION AXLE CORP.
- Address345 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)785-655-8609
- Fax
Related News
How do you know if bearings are bad? |
How do you make steel ball bearings? |
What does LLB mean on a bearing? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- SKF 7206 Bearing
- H3128 Bearing
- SKF 6011 Bearing
- 61904 Bearing
New Products
4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7024 MG Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5314 Angular Contact Ball Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.311 Inch | 58.7 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5313-2RSNR C/3 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7008 B-2RS Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7007 B-2RS Angular Contact Ball Bearings