
- PRECISION AXLE CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI BTM207-21NP Mounted Units & Inserts

AMI BTM207-21NP Mounted Units & Inserts
QuestionAMI BTM207-21NP Mounted Units & Inserts 32 mm B ? Find PRECISION AXLE CORP. what you need faster PE207N- Designation of housing by -20 °C T min. entering your Mounted Units & Inserts information .
- AMI
BTM207-21NP
- PE207N-
- -20 °C
- 32 mm
- 25.7 kN
- 16 mm
- 49 mm
- 14mm
- 15.2 kN
-
PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI BTM207-21NP Mounted Units & InsertsDetails
Designation of housing: | PE207N- | T min.: | -20 °C | B: | 32 mm |
C: | 25.7 kN | s1: | 16 mm | L1: | 49 mm |
N: | 14mm | C0: | 15.2 kN | H2: | 93 mm |
T max.: | 200 °C |
AMI BTM207-21NP Mounted Units & InsertsCode description
CAS | 7783-20-2 | Trademark | Sunway | Transport Package | 25kg/Bag |
Specification | 20mesh | Origin | China | HS Code | 31022100 |
Manufacturer Name | NTN |
Dynamic load, C | 153 kN |
Fatigue limit load, Cu | 4.45 kN |
Noun | Bearing |
da min | 108 mm |
Weight / LBS | 12.5 |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.9 Hz |
UNSPSC | 31171504 |
Inch - Metric | Metric |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.2 Hz |
AMI BTM207-21NP Mounted Units & InsertsTechnical Data
Sponsored products related toAMI BTM207-21NP Mounted Units & Inserts | ||||||||
d | N | H | S | J | A | L | B | |
UCPH207 | 35 mm | 17 mm | 95 mm | 17.5 mm | 127 mm | 60 mm | 167 mm | 42.9 mm |
UCPH207 | 35 mm | 17 mm | 95 mm | - | 127 mm | 60 mm | 167 mm | - |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 17 mm | 95 mm | 17,5 mm | 127 mm | 60 mm | 167 mm | 42,9 mm |
52207 | 30 mm | - | 34 mm | - | - | - | - | 8 mm |
UCPE207 | 35 mm | 14 mm | 47,6 mm | - | 126 mm | 45 mm | 163 mm | - |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207 | 35 mm | - | 95 mm | - | - | 110 mm | - | 42,9 mm |
UCPA207-20 | 31,75 mm | - | 47,6 mm | 17,5 mm | 80 mm | 55 mm | 110 mm | 42,9 mm |
BTM207-21NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM207-21NP | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - | 4.8125 in |
Contact Us

- PRECISION AXLE CORP.
- Address345 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)785-655-8609
- Fax
Related News
skefko bearings catalog |
what is skf spherical roller bearing with adapter sleeve |
ska bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- SKF 7206 Bearing
- H3128 Bearing
- SKF 6011 Bearing
- 61904 Bearing