Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI UCSTX10-30 Mounted Units & Inserts
AMI UCSTX10-30 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCSTX10-30 Mounted Units & Inserts
category
Mounted Units & Inserts
AMI UCSTX10-30 Bearing SPECIFICATIONS
Online AMI UCSTX10-30 Mounted Units & Inserts With cast iron cover Accessory No Stroke Expert.More PRECISION AXLE CORP. Choices. AMI UCSTX10-30 Mounted Units & Inserts in Stock & Ready to Ship Now!
- AMI
UCSTX10-30
- With cast iron cover
- No
- No
- Insert Bearing Unit
- Bearing Steel
- 25700
- Tapered hole adapter
- 30
-
PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCSTX10-30 Mounted Units & Inserts Specifications
- With cast iron cover
- No
- No
- Insert Bearing Unit
- Bearing Steel
- 25700
- Tapered hole adapter
- 30
- Used for Light load
AMI UCSTX10-30 AMI UCSTX10-30 Mounted Units & Inserts Dimensions
No. | Brand | J | m | D | H | Z | a | E | G |
UC207-20C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT202-10 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST206-17TC | AMI | - | - | - | - | - | - | 76.5 mm | - |
UCST208-24NPMZ20 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-22MZ2RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST209TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX09-27 | AMI | - | - | - | 57.2 mm | - | - | - | R1/8" |
UCX10-32 | AMI | - | - | 215 | - | - | - | - | - |
BTM205NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC215C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST203TC | AMI | 184 mm | - | - | - | 43.1 mm | - | - | R1/8" |
UG309 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX10-30 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC207-23C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST211-32TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC207C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | 22 mm | M6x1 |
UCX12 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC216C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-23W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL202W | AMI | - | - | - | - | 62.7 mm | - | - | M6x1 |
UCMFL206-20MZ20 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX18-56 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST207-20NPMZ20 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UE206-20MZ20 Mounted Units & Inserts | Housing Material:304 Stainless Steel; Holder Surface Treatment:Not Provided; Bearing Retained:No; Volume Discount:Available; Days to Ship:8 Days; Flange O.D. H(φ):37; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Type:Bearings with Housin; Bearing I.D. d(mm):10; |
AMI UCWTPL208MZ2W Mounted Units & Inserts | Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.54 Hz; Characteristic cage frequency, FTF:0.36 Hz; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Radial clearance class:C4; rs min:1.1 mm; f0:12.2; Brand:SNR; da max:33.6 mm; Dynamic load, C:23.5 kN; Mass:0.22 kg; |
AMI UCST207-23TC Mounted Units & Inserts | H:72 mm; G:M6x1; S:12.7 mm; B:31 mm; C:12.8 kN; s1:15.5 mm; A3:1.5 mm; Designation of bearing:UC204G2L4; SW:3 mm; T max.:100 °C; |
AMI UCMFL206-19MZ20 Mounted Units & Inserts | ra max:2 mm; d:140 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:7.06 Hz; Dynamic load, C:110 kN; Mass:3.35 kg; Characteristic inner ring frequency, BPFI:8.94 Hz; D:210 mm; Brand:NTN; Static load, C0:109 kN; Max operating temperature, Tmax:110 °C; |
AMI UCWTPL206MZ2W Mounted Units & Inserts | Roller Guiding Method:Retainer Type; Basic Load Rating Cor (Static)(kN):2.77; Roller Type:Crowned Type; Unit:Metric Series; Application:Low Particle (Dust); Allowable Rotational Speed(rpm):29000; Cam Follower Type:Standard; Roller Lining:None; Thread Size on Cam Follower (M)(mm):M5; |
AMI UCWTPL201-8W Mounted Units & Inserts | A3:2.5 mm; Weight:0.95 kg; d:25 mm; T max.:100 °C; A5:23 mm; G:M6x1; Designation of bearing:UC305G2T04; s1:19 mm; B:38 mm; C:22.36 kN; |
AMI UC205-14C4HR5 Mounted Units & Inserts | Shape:Flanged Pilot Type; Flange O.D. H(φ):50; RoHS:6; Flange Shape:Round Type; Type:Bearings with Housin; Days to Ship:8 Days; Bearing I.D. d(mm):15; Number of Bearings:Double; Bearing Material:[Steel] Steel; Width T(mm):35; |
AMI UEWTPL207-22W Mounted Units & Inserts | C:9.55 kN; T max.:100 °C; A2:18 mm; Designation of housing:FCE203-; S:6 mm; J:78 mm; Weight:0.5 kg; N:9mm; d:17 mm; A1:8 mm; |
AMI UCT202-10 Mounted Units & Inserts | L:320 mm; S:9 mm; d:38.1 mm; Dz:88 mm; Designation of bearing:US208-24G2T20; T max.:200 °C; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; H2:61 mm; L1:260 mm; Weight:4.05 kg; |
AMI UC215-48C4HR5 Mounted Units & Inserts | Designation of housing:P204-; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; J:95 mm; A1:22 mm; T max.:100 °C; L1:42 mm; C:12.8 kN; A:38 mm; C0:6.65 kN; S:12.7 mm; |
AMI UC210-31C4HR5 Mounted Units & Inserts | Shape:Flange Type; Width T(mm):35 ~ 50; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Number of Bearings:Double; Bearing Material:[Steel] Steel; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Housing Material:1045 Carbon Steel; RoHS:6; |
AMI UCST206-20NPMZ20 Mounted Units & Inserts | Characteristic outer ring frequency, BPF0:6.7 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.98 Hz; dc min:80 mm; Mass (without HJ ring):0.84 kg; d:60 mm; r1s min:1.5 mm; Static load, C0:102 kN; ra max:1.5 mm; B:22 mm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; |
AMI UCST209TC Mounted Units & Inserts | Bearing Part Number:6200; Number of Bearings:Double; RoHS:6; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Seals:DD (Contact Rubber S; Type:Bearings with Housin; Height H(mm):20 ~ 40; Bearing I.D. d(mm):10; Shape:T-Shaped; |
AMI UCX13-40 Mounted Units & Inserts | T max.:100 °C; S:17.5 mm; d:31.75 mm; J:126 mm; C:25.7 kN; B:42.9 mm; G:R1/8"; H:47.6 mm; Designation of bearing:UC207-20G2; H1:19 mm; |
AMI BTM206NP Mounted Units & Inserts | Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; SW:3.97 mm; Designation of bearing:ES206-19G2; H:98 mm; Designation of housing:SP206-207/62-; B:23.8 mm; L:274 mm; d1:44.1 mm; T max.:100 °C; T min.:-20 °C; |
AMI UCST203TC Mounted Units & Inserts | d:50.8 mm; G:R1/8"; J:184 mm; s1:22.65 mm; A1:15 mm; B:45.3 mm; Designation of housing:FLE211N-; Designation of bearing:US211-32G2; Z:43.1 mm; Weight:3.2 kg; |
AMI UCSTX10-30 Mounted Units & Inserts Video
ami ucstx10-30 1-7/8 medium set screw wide slot ta ... - MRO Supply
UCSTX10-30 1-7/8 MEDIUM SET SCREW WIDE SLOT TA BALL. ... Brand: AMI Bearings; Model: UCSTX10-30; Condition: NEW; SKU: 798238 ...
AMI Bearings UCX10-30 - Motion
Buy AMI Bearings UCX10-30 Ball Insert Bearing - Round Bore, 1.8750 in ID, 3.9370 in OD, 2.1890 in Width, Set Screw Locking at Motion Industries.
AMI UCSTX10-30 Mounted Units & Inserts | UCSTX10-30 Bearing
AMI UCSTX10-30 Mounted Units & Inserts ; e: 34 mm ; Designation of bearing: UC212-36G2T20 ; d: 57.15 mm ; T max.: 200 °C ; Recommended tightening torque for set ...
Set Screw Locking Wide Slot Take-Up Unit, UCSTX00 Series
Browse Set Screw Locking Wide Slot Take-Up Unit, UCSTX00 Series in the AMI Bearings Inc. catalog including Item #,Shaft Diameter,p,b,e,w,h,Bi.
AMI UCSTX10 Take-Up Ball Bearing
Various 4.7 mm Cy Take-Up Ball Bearing types and sizes to accommodate ASTING Bearings LLC your 7200 rpm Limiting Speed - Oil 88 mm Dx AMI UCSTX10 Take-Up ...
UCX10-30 AMI, GENERAL LINE - Factory Supply Outlet
Thank you for looking at our new Bearings & Power Transmission section! We are working on adding new items as well as updating the information avaiable on the ...
AMI: UCSTX10-30, 1-7/8" MEDIUM SET SCREW WIDE SLOT ...
Brand Name, AMI Bearing. Ean, 0808250427338. Item Weight, 9.06 pounds. Measurement System, Inch. Number of Items, 1. Part Number, UCSTX10-30.
AMI Bearings from Motion Industries, Inc. - Thomasnet
Items 1 - 25 of 805 — Motion Industries, Inc. Visit Website. Distributor. Birmingham, AL 35210 | Locations. Call Supplier205-957-5138 | Website.
AMI UCSTX10-30 INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series UCSTX10-30 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCSTX10-30
UCSTX10-30
UCSTX10-30
UCSTX10-30
UCSTX10-30
UCSTX10-30
UCSTX10-30
UCSTX10-30
Contact Us

- PRECISION AXLE CORP.
- Address345 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)785-655-8609
- Fax
AMI UCSTX10-30 Technical Articles
How do you know if bearings are bad? |
How do you make steel ball bearings? |
What does LLB mean on a bearing? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- SKF 7206 Bearing
- H3128 Bearing
- SKF 6011 Bearing
- 61904 Bearing