Home>Products>Spherical Roller Bearing>730rX3064a Timken Cylindrical Roller Radial Bearing
Timken 730rX3064a MODELS
Need a CAD or 3D Model?
730rX3064a Timken Cylindrical Roller Radial Bearing
Spherical Roller Bearing
Timken 730rX3064a Bearing SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, our 730rX3064a Timken Cylindrical Roller Radial Bearing inventory is extensive and our parts Double Shield Enclosure are priced right. within 24 hours. This helps Single Row Configuration you maximize your productivity by saving time PRECISION AXLE CORP. and your hard-earned dollars.
- Timken
730rX3064a
- Single Row
- 65 mm
- Double Shield
- 120 mm
- 0.023 to 0.043 mm
- 55 mm
- 1.370 kg
- 29 mm
-
PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
730rX3064a Timken Cylindrical Roller Radial Bearing specification
- Single Row
- 65 mm
- Double Shield
- 120 mm
- 0.023 to 0.043 mm
- 55 mm
- 1.370 kg
- 29 mm
- 13.1
- 110 mm
- 44,500 N
- 2 mm
- 71,500 N
- 5,800 rpm
- Cylindrical Bore
- 2 mm
Timken 730rX3064a Spherical Roller Bearing Cross References
230/800YMD Timken Spherical Roller Bearing | Dynamic Load Rating:145,000 N; Bore Type:Cylindrical Bore; Groove Diameter:135.2 mm; Da:128 mm; Limiting Speed - Oil:4,700 rpm; ra:2 mm; Dx:152 mm; d:65 mm; Weight:3.860 kg; Cy:7.4 mm; Limiting Speed - Grease:3,600 rpm; Configuration:Double Row; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Groove Width:3.1 mm; B:58.7 mm; Enclosure:Open; da:77 mm; D:140 mm; Static Load Rating:115,000 N; Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; |
230/850YMB Timken Spherical Roller Bearing | Weight:0.127 kg; Dx (min):76 mm; Radial Clearance:0.018 to 0.036 mm; b (min):1 mm; Factor fo:16.1; Static Load Rating:11,700 N; Bore Type:Cylindrical Bore; d:50 mm; Enclosure:Single Shield with S; Snap Ring Width:0.9 mm; Cy (max):2.3 mm; D1 (max):70.7 mm; B:12 mm; Dynamic Load Rating:14,500 N; da (min):54 mm; Configuration:Single Row; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Limiting Speed - Grease:9,500 rpm; |
230/1250YMB Timken Spherical Roller Bearing | Fillet Radius/Chamfer:1 mm; B:13 mm; Radial Clearance:0.036 to 0.066 mm; da (min):110 mm; r1:0.5 mm; Limiting Speed - Oil:5,600 rpm; Da (max):125 mm; Cy (max):2.9 mm; Weight:0.335 kg; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:19,900 N; Bore Type:Cylindrical Bore; a (max):2.1 mm; d:105 mm; b (min):1.3 mm; ra (max):1 mm; Factor fo:15.9; Snap Ring Width:1.1 mm; D:130 mm; Dx (min):137 mm; |
160arvsl1468 180rysl1468 Timken Cylindrical Roller Radial Bearing | Da (max):59 mm; Static Load Rating:13,100 N; Configuration:Single Row; D:65 mm; Enclosure:Double Seal; Radial Clearance:0.015 to 0.033 mm; Dynamic Load Rating:22,400 N; Factor fo:13.6; Bore Type:Cylindrical Bore; ra (max):1 mm; Weight:0.230 kg; B:17 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; da (min):38 mm; Limiting Speed - Grease:7,100 rpm; d:32 mm; |
23288YMB Timken Spherical Roller Bearing | Static (Cor):16.7 mm; Oil:619.610 kN; D:540 mm; Pu:4120 kN; with cylindrical bore:340 min-1; rs (min):5 mm; Grease:7870 kN; d:320 mm; with tapered bore:430 min-1; B:218 mm; Dynamic (Cr):9 mm; |
220arvsl1621 246rysl1621 Timken Cylindrical Roller Radial Bearing | Weight:0.457 kg; Dx (min):88 mm; d:35 mm; a (max):3.3 mm; b (min):1.9 mm; Snap Ring Outside Diameter:86.6 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; B:21 mm; Limiting Speed - Oil:10,000 rpm; ra (max):1.5 mm; D:80 mm; D1 (max):76.8 mm; Static Load Rating:19,100 N; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; Radial Clearance:0.015 to 0.033 mm; Factor fo:13.2; Da (max):71 mm; Enclosure:Single Shield with S; Configuration:Single Row; |
23068EJ Timken Spherical Roller Bearing | Dynamic Load Rating:6,800 N; da (min):17 mm; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Da (max):27 mm; Factor fo:12.3; b (min):1.4 mm; D:32 mm; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; Configuration:Single Row; Static Load Rating:3,050 N; Dx (min):37.5 mm; D1 (max):30.2 mm; a (max):2.1 mm; Enclosure:Single Shield with S; B:10 mm; Limiting Speed - Oil:28,000 rpm; d:12 mm; ra (max):0.6 mm; Snap Ring Outside Diameter:36.7 mm; |
24092YMB Timken Spherical Roller Bearing | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:15.89; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22219; Seals:Triple Lip Viton; |
231/1120YMB Timken Spherical Roller Bearing | r1:2.1 mm; D:160 mm; Configuration:Single Row; Weight:3.700 kg; d:75 mm; B:37 mm; Limiting Speed - Oil:4,000 rpm; Da (max):148 mm; Dynamic Load Rating:240,000 N; Static Load Rating:263,000 N; Enclosure:Open; Limiting Speed - Grease:3,400 rpm; db (max):93 mm; Radial Clearance:0.065 to 0.100 mm; dd (min):106 mm; ra (max):2 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; db (min):87 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; |
230/670YMB Timken Spherical Roller Bearing | D:170 mm; ra (max):2 mm; d:110 mm; D1 (max):163.7 mm; da (min):118 mm; B:28 mm; b (min):3.5 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; a (max):3.7 mm; Da (max):162 mm; Enclosure:Single Shield with S; Configuration:Single Row; Radial Clearance:0.036 to 0.066 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Limiting Speed - Grease:3,800 rpm; Weight:1.910 kg; Dx (min):185 mm; Limiting Speed - Oil:4,500 rpm; Snap Ring Outside Diameter:182.9 mm; |
340rX1965a Timken Cylindrical Roller Radial Bearing | Factor fo:14.7; Static Load Rating:2,550 N; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; Da (max):28 mm; d:17 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Configuration:Single Row; ra (max):0.3 mm; Weight:0.018 kg; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Enclosure:Double Seal; D:30 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; da (min):19 mm; B:7 mm; |
23164EJ Timken Spherical Roller Bearing | Factor fo:13.3; B:43 mm; Static Load Rating:107,000 N; Snap Ring Width:3.1 mm; D1 (max):183.6 mm; Dx (min):205 mm; Cy (max):8.4 mm; Limiting Speed - Grease:3,600 rpm; d:90 mm; b (min):3.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; a (max):5.7 mm; D:190 mm; Limiting Speed - Oil:4,300 rpm; Snap Ring Outside Diameter:202.9 mm; r1:0.5 mm; Weight:4.910 kg; Da (max):176 mm; Radial Clearance:0.030 to 0.058 mm; ra (max):2.5 mm; |
230/530YMB Timken Spherical Roller Bearing | Radial Clearance:0.030 to 0.058 mm; Factor fo:14.4; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:3.140 kg; Enclosure:Double Seal; Dynamic Load Rating:122,000 N; da (min):112 mm; D:180 mm; Da (max):168 mm; ra (max):2 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Static Load Rating:93,000 N; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Grease:2,400 rpm; d:100 mm; B:34 mm; |
231/850YMB Timken Spherical Roller Bearing | Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; ra (max):0.3 mm; Static Load Rating:1,130 N; Da (max):20 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; d:10 mm; da (min):12 mm; Dynamic Load Rating:2,490 N; Factor fo:14.0; Configuration:Single Row; D:22 mm; Enclosure:Double Seal; B:6 mm; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; Weight:0.009 kg; Bore Type:Cylindrical Bore; |
No. | Brand | b | F | T | B | D | C | d | s |
Ta312 | Timken | - | - | - | 13 mm | 80 mm | - | 55 mm | - |
23352EM | Timken | - | - | - | 7 mm | 42 mm | - | 30 mm | - |
239/600YMB | Timken | - | - | - | 25 mm | 100 mm | - | 45 mm | - |
230/710YMB | Timken | - | - | - | 43 mm | 120 mm | - | 55 mm | - |
23268YMB | Timken | - | - | - | 35 mm | 150 mm | - | 60 mm | - |
880rXk3366 | Timken | - | - | - | 55 mm | 240 mm | - | 95 mm | - |
200ryl1567 | Timken | - | - | - | 18 mm | 80 mm | - | 40 mm | - |
24176YMB | Timken | - | - | - | 43 mm | 170 mm | - | 95 mm | - |
190ryl1543 | Timken | - | - | 35.25 mm | 33 mm | 90 mm | 27 mm | - | - |
24152EMB | Timken | - | - | - | 28 mm | 170 mm | - | 110 mm | - |
22356EMB | Timken | - | - | - | - | 1220 mm | - | 750 mm | - |
190ryl1528 | Timken | - | - | - | 16 mm | 110 mm | - | 80 mm | - |
23284YMB | Timken | - | - | - | 41.3 mm | 130 mm | - | 75 mm | - |
23080EMB | Timken | - | - | - | 23 mm | 120 mm | - | 65 mm | - |
23068EMB | Timken | - | - | - | 20 mm | 90 mm | - | 50 mm | - |
180ryl1527 | Timken | - | - | - | 68 mm | 250 mm | - | 140 mm | - |
260arvsl1744 292rysl1744 | Timken | - | - | - | 38 mm | 240 mm | - | 160 mm | - |
200arvsl1567 222rysl1567 | Timken | - | - | - | 45 mm | 270 mm | - | 150 mm | - |
190arvsl1528 212rysl1528 | Timken | - | - | - | 28 mm | 150 mm | - | 85 mm | - |
Ta502 | Timken | - | - | - | 68.3 mm | 170 mm | - | 80 mm | - |
460rX2247a | Timken | - | - | - | 27 mm | 72 mm | - | 30 mm | - |
730rX3064a Timken Cylindrical Roller Radial Bearing Video
OD D TIMKEN 730RX3064A Four-Row Cylindrical Roller
O.D. D TIMKEN 730RX3064A Four-Row Cylindrical Roller
Static Load Rating C o TIMKEN 730RX3064A Four-Row
730RX3064 - Timken CAD
Weight TIMKEN 730RX3064A Four-Row Cylindrical Roller
Angle of Chamfer r 1smin TIMKEN 730RX3064A Four-Row
Timken 730rX3064a INTERCHANGE
Spherical Roller Bearing Part series 730rX3064a is a potential replacement for these common bearing part numbers:
730rX3064a
730rX3064a
730rX3064a
730rX3064a
730rX3064a
730rX3064a
730rX3064a
730rX3064a
Contact Us

- PRECISION AXLE CORP.
- Address345 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)785-655-8609
- Fax
Timken 730rX3064a Technical Articles
PLUMMER BLOCK BEARING PRICE LIST |
HCH BALL BEARING PRICE LIST |
CCF FRANCE BEARING PRICE LIST |
Spherical Roller Bearing CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- SKF 7206 Bearing
- H3128 Bearing
- SKF 6011 Bearing
- 61904 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Slewing Ring